Desa
Parit Bindu

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Parit Bindu, Kec. Kuala, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Perintis Kemerdekaan Dusun II Parit Bindu
Desa : Parit Bindu
Kecamatan : Kuala
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20772

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.383.292.000,00
Realisasi:RP 2.323.292.000,00

97.48%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 2.383.292.000,00
Realisasi:RP 2.323.292.000,00

97.48%

APBDes 2023 Pembelanjaan